板 | 勢い(10分平均最新) | 放送中の番組 |
NHK 総合 | 15 res/分 | テレビ体操 |
NHK Eテレ | 0 res/分 | NHKみんなの手話(2)名前[手] |
日本テレビ | 12 res/分 | キユーピー3分クッキング[解]納豆ソースの手巻きごはん |
TBS | 26 res/分 | ひるおび◎トカラ列島で地震頻発…南海トラフとの関連は?猛暑時の防災備えは? |
フジテレビ | 7 res/分 | FNN Live News days【トカラ列島ついに震度6弱…厳重警戒続く】 |
テレビ朝日 | 37 res/分 | 大下容子ワイド!スクランブル |
テレビ東京 | 1 res/分 | マル得!快適ショッピング |
|
||
番組ch(無印) | 1 res/分 |
TOKYO MX: [新]玉楼春〜君に詠むロマンス〜 ★第1話「運命の琵琶」〔字幕スーパー〕 |
TOKYO MX | 2 res/分 |
|
番組ch(西日本) | 16 res/分 |
|
![]() |
||
BS実況(NHK) | 34 res/分 |
|
BS実況(無料) | 1 res/分 |
|
BS実況(有料) | 0 res/分 |
|
![]() |
||
スカパー実況 | 1 res/分 |
|
アベマTV | 1 res/分 |
|
最速スレ | ||
|
||