板 | 勢い(10分平均最新) | 放送中の番組 |
NHK 総合 | 55 res/分 | サタデーウオッチ9 戦闘激化レバノン▽新将棋会館オープン▽PTAにもやもや…[二] |
NHK Eテレ | 1 res/分 | 阿佐ヶ谷アパートメント 2024▽第3話[解] |
日本テレビ | 32 res/分 | 密着27年目の夫婦の危機 大家族石田さんチ 両親へ…感謝の沖縄旅行3時間SP |
TBS | 61 res/分 | オールスター感謝祭24秋★パリ五輪金戦士一夜限り夢対決&史上最長赤坂マラソンSP |
フジテレビ | 100 res/分 | 映画「踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」[解] |
テレビ朝日 | 18 res/分 | サタデーステーション |
テレビ東京 | 40 res/分 | 出没!アド街ック天国【千葉・船橋】3連休に行きたい♪遊び大充実のベイタウン |
|
||
番組ch(無印) | 2 res/分 |
TOKYO MX: 音ボケPOPS ★デビュー15周年の遊助が登場! |
TOKYO MX | 1 res/分 |
|
番組ch(西日本) | 7 res/分 |
|
BS実況(NHK) | 28 res/分 |
|
BS実況(無料) | 28 res/分 |
|
BS実況(有料) | 3 res/分 |
|
スカパー実況 | 0 res/分 |
|
アベマTV | 0 res/分 |
|
最速スレ | ||
|
||